TABELA COPA DO MUNDO 2018 POR DIA
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | quinta | 12H | RUSSIA | x | ARABIA SAUDITA | |||
2 | |||||||||
3 | 15 | sexta | 09H | EGITO | x | URUGUAI | |||
4 | 15 | sexta | 12H | MARROCOS | x | IRÃ | |||
5 | 15 | sexta | 15H | PORTUGAL | x | ESPANHA | |||
6 | |||||||||
7 | 16 | sabado | 07H | FRANÇA | x | AUSTRALIA | |||
8 | 16 | sabado | 10H | ARGENTINA | x | ISLANDIA | |||
9 | 16 | sabado | 13H | PERU | x | DINAMARCA | |||
10 | 16 | sabado | 16H | CROACIA | NIGÉRIA | ||||
11 | |||||||||
12 | 17 | domingo | 09H | COSTA RICA | x | SERVIA | |||
13 | 17 | domingo | 12H | ALEMANHA | x | MEXICO | |||
14 | 17 | domingo | 15H | BRASIL | x | SUIÇA | |||
15 | |||||||||
16 | 18 | segunda | 09H | SUECIA | x | COREIA DO SUL | |||
17 | 18 | segunda | 12H | BELGICA | x | PANAMA | |||
18 | 18 | segunda | 15H | TUNISIA | x | INGLATERRA | |||
19 | |||||||||
20 | 19 | terça | 09H | POLONIA | x | SENEGAL | |||
21 | 19 | terça | 12H | COLOMBIA | x | JAPAO | |||
22 | 19 | terça | 15H | RUSSIA | x | EGITO | |||
23 | |||||||||
24 | 20 | quarta | 09H | PORTUGAL | x | MARROCOS | |||
25 | 20 | quarta | 12H | URUGUAI | x | ARABIA SAUDITA | |||
26 | 20 | quarta | 15H | IRA | x | ESPANHA | |||
27 | |||||||||
28 | 21 | quinta | 09H | FRANÇA | x | PERU | |||
29 | 21 | quinta | 12H | DINAMARCA | x | AUSTRALIA | |||
30 | 21 | quinta | 15H | ARGENTINA | x | CROACIA | |||
31 | |||||||||
32 | 22 | sexta | 09H | BRASIL | x | COSTA RICA | |||
33 | 22 | sexta | 12H | NIGERIA | x | ISLANDIA | |||
34 | 22 | sexta | 15H | SERVIA | x | SUIÇA | |||
35 | |||||||||
36 | 23 | sabado | 09H | BELGICA | x | TUNISIA | |||
37 | 23 | sabado | 12H | ALEMANHA | x | SUECIA | |||
38 | 23 | sabado | 15H | COREIA DO SUL | x | MEXICO | |||
39 | |||||||||
40 | 24 | domingo | 09H | INGLATERRA | x | PANAMA | |||
41 | 24 | domingo | 12H | JAPAO | x | SENEGAL | |||
42 | 24 | domingo | 15H | POLONIA | x | COLOMBIA | |||
43 | |||||||||
44 | 25 | segunda | 11H | URUGUAI | x | RUSSIA | |||
45 | 25 | segunda | 11H | ARABIA SAUDITA | x | EGITO | |||
46 | 25 | segunda | 15H | ESPANHA | x | MARROCOS | |||
47 | 25 | segunda | 15H | IRÃ | x | PORTUGAL | |||
48 | |||||||||
49 | 26 | terça | 11H | DINAMARCA | x | FRANÇA | |||
50 | 26 | terça | 11H | AUSTRALIA | x | PERU | |||
51 | 26 | terça | 15H | ISLANDIA | x | CROACIA | |||
52 | 26 | 15H | NIGERIA | x | ARGENTINA | ||||
53 | |||||||||
54 | 27 | quarta | 11H | MEXICO | x | SUECIA | |||
55 | 27 | quarta | 11H | COREIA DO SUL | x | ALEMANHA | |||
56 | 27 | quarta | 15H | SERVIA | x | BRASIL | |||
57 | 27 | quarta | 15H | SUIÇA | x | COSTA RICA | |||
58 | |||||||||
59 | 28 | quinta | 11H | SENEGAL | x | COLOMBIA | |||
60 | 28 | quinta | 11H | JAPAO | x | POLONIA | |||
61 | 28 | quinta | 15H | INGLATERRA | x | BELGICA | |||
62 | 28 | quinta | 15H | PANAMA | x | TUNISIA | |||
63 | |||||||||
64 | 30 | sabado | 11H | URUGUAI | X | ESPANHA | 50 | ||
65 | 30 | sabado | 15H | FRANÇA | X | CROACIA | 49 | ||
66 | |||||||||
67 | 01Jul | domingo | 11H | PORTUGAL | X | RUSSIA | 51 | ||
68 | 01Jul | domingo | 15H | ARGENTINA | X | DINAMARCA | 52 | ||
69 | |||||||||
70 | 02Jul | segunda | 11H | BRASIL | X | SUECIA | 53 | ||
71 | 02Jul | segunda | 15H | INGLATERRA | X | SENEGAL | 54 | ||
72 | |||||||||
73 | 03Jul | terça | 11H | ALEMANHA | X | SUIÇA | 55 | ||
74 | 03Jul | terça | 15H | POLONIA | X | BELGICA | 56 | ||
75 | |||||||||
76 | 06Jul | sexta | 11H | FRANÇA | X | ESPANHA | 57 | ||
77 | 06Jul | sexta | 15H | BRASIL | X | INGLATERRA | 58 | ||
78 | |||||||||
79 | 07Jul | sabado | 11H | ALEMANHA | X | BELGICA | 59 | ||
80 | 07Jul | sabado | 15H | PORTUGAL | X | ARGENTINA | 60 | ||
81 | |||||||||
82 | 10Jul | terça | 15H | ESPANHA | X | BRASIL | 61 | ||
83 | |||||||||
84 | 11Jul | quarta | 15H | PORTUGAL | X | ALEMANHA | 62 | ||
85 | |||||||||
86 | 14Jul | sabado | 11H | ESPANHA | X | ALEMANHA | 63 | ||
87 | |||||||||
88 | 15Jul | domingo | 12H | BRASIL | X | PORTUGAL | 64 |
Comentários
Postar um comentário